Tournament Standings
Current rankings and team performance
Boys Division — Head-to-Head
| Boys | TIS | SIS | NIS | IST | HBJ | HKA | PTS | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIS | ![]() | - | - | - | - | - | 0 | - |
| SIS | - | ![]() | - | - | - | - | 0 | - |
| NIS | - | - | ![]() | - | - | - | 0 | - |
| IST | - | - | - | ![]() | - | - | 0 | - |
| HBJ | - | - | - | - | ![]() | - | 0 | - |
| HKA | - | - | - | - | - | ![]() | 0 | - |
Girls Division — Head-to-Head
| Girls | TIS | SIS | NIS | IST | HBJ | HKA | PTS | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIS | ![]() | - | - | - | - | - | 0 | - |
| SIS | - | ![]() | - | - | - | - | 0 | - |
| NIS | - | - | ![]() | - | - | - | 0 | - |
| IST | - | - | - | ![]() | - | - | 0 | - |
| HBJ | - | - | - | - | ![]() | - | 0 | - |
| HKA | - | - | - | - | - | ![]() | 0 | - |
Standings Explanation
Ranking Criteria: Teams are ranked first by wins, then by win percentage, and finally by set difference.
Set Difference: Total sets won minus total sets lost across all matches.











